Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 612 | 189 | 219 | 183 | 21 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 37 | 11 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 336 | 187 | 56 | 48 | 45 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 60 | 20 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 948 | 376 | 275 | 231 | 66 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 97 | 31 | 14 | 43 | 9 | 0 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года